Жилые дома

Фото Цена Адрес Число комнат Общая площадь Этаж
4 000 000 п. Козлово, ул. Колхозная 3100 кв.м.
19 500 000 Конаковский р-н, д. Бушмино 8300 кв.м.
7 500 000 Конаковский р-н, д. Дорино 70 кв.м.
6 500 000 дер. Безбородово 1
4 000 000 дер. Кочедыково 35
36 000 000 Тверская область, Конаково, Изумрудная ул. 6388
9 000 000 Тверская область 31431
17 900 000 дер. Вахромеево, ул. Дорожная 2102
12 500 000 пгт Новозавидовский, ул. Дорожная 302 кв.м.
19 000 000 г. Конаково, пер. Железнодорожный 700 кв.м.
3 000 000 д. Данилово Конаковский район 140 кв.м.
800 000 д. Данилово Конаковский р-н 55 кв.м.
6 900 000 поселок Козлово, ул. Советская 4200 кв.м.2
3 800 000 Конаковский р-н, пгт Новозавидовский 150 кв.м.
1 550 000 дер. Сенинское Дмитровогорское с/п 1331