Жилые дома

Фото Цена Адрес Число комнат Общая площадь Этаж
800 000 дер. Крутец 225031
10 000 000 Тверская область 31431
17 900 000 дер. Вахромеево, ул. Дорожная 2102
2 390 000 Конаковский район, д. Долгая пожня 15 сот.
2 600 000 д. Гаврилково 31 сотка1
5 200 000 дер. Шуклово 41502
20 000 000 Тверская область, город Конаково, Зеленый Бор, ул. Каштановая, 16 6300
8 500 000 п. Редкино Конаковский район 130 кв.м.
11 000 000 пгт Новозавидовский, ул. Комсомольская 130 кв.м.
12 500 000 пгт Новозавидовский, ул. Дорожная 302 кв.м.
19 000 000 г. Конаково, пер. Железнодорожный 700 кв.м.
3 500 000 д. Селино Калининский район 70 кв.м.
1 900 000 д. Первомайск, Конаковский район 50 кв.м.
3 000 000 д. Данилово Конаковский район 140 кв.м.
800 000 д. Данилово Конаковский р-н 55 кв.м.